Passez un agréable séjour dans cette maison mitoyenne attenante à un moulin à eau datant du XIème siècle, toujours en opération. A seulement 12km de Fontenay Le Comte, cette grande maison comprend : un séjour avec un coin salon, une cuisine indépendante, deux chambres avec chacune un lit en 160, une chambre avec 2 lits de 140, une chambre avec un lit en 140 et un lit en 90, une chambre avec deux lits en 90,deux salles de bain, deux salles d'eau, et 2 WC indépendants. 2 lits bébé sont à votre disposition à la demande. La maison est idéale pour accueillir des familles, elle dispose d'une piscine chauffée, d'une table de ping-pong, de jeux pour les enfants, d'un sauna, d'un spa. Le terrain est clos. La piscine (8,2m x 4,5m) est équipée d'un abri escamotable facilement maniable permettant une utilisation même par mauvais temps. Elle est ouverte du 15 mai au 1er octobre
2 étangs privatifs disponibles sur la propriété pour la pêche (carpes de 10 kgs et plus) ou la nage.
| Address: Moulin de Garreau 10, Garreau Saint Martin des Fontaines | ||
| Zip/Postal Code: 85570 | ||
| Latitude/Longitude: 46.46667 / -0.81667 | ||
| Nearest airport | Aeroport de La Rochelle | 50 km |
|---|---|---|
| Nearest beach | Plage de la Faute sur mer | 45 km |
| Nearest ferry boat | Port du Havre | 400 km |
| Nearest train station | Gare de Niort | 40 km |
| Nearests restaurants | Restaurant La Coussotte | 2 km |
Small village located at 0.5 mile from the center of Saint Martin des Fontaines and 1 mile from L'Hermenault
Old watermill completely restored, nicely equipped for 12 people with pool, jacuzzi, fishing lakes, etc
| - | Nightly rate | Weekly rate | Monthly rate | Min. Stay | Change-over | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Weekend | |||||
| Rate summary | €240 - €500 | €1,500 - €3,500 | - | 3 Nights | - | |
| 02-Nov-2025 - 19-Dec-2025 | €240 | - | €1,500 | - | 3 Nights | - |
| 20-Dec-2025 - 03-Jan-2026 | €320 | - | €1,950 | - | 3 Nights | - |
| 04-Jan-2026 - 06-Feb-2026 | €240 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07-Feb-2026 - 06-Mar-2026 | €280 | - | €1,800 | - | 3 Nights | - |
| 07-Mar-2026 - 02-Apr-2026 | €240 | - | €1,500 | - | 3 Nights | - |
| 03-Apr-2026 - 05-Apr-2026 | €340 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06-Apr-2026 - 29-Apr-2026 | €290 | - | €1,800 | - | 3 Nights | - |
| 30-Apr-2026 - 02-May-2026 | €340 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 03-May-2026 - 06-May-2026 | €280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07-May-2026 - 09-May-2026 | €340 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10-May-2026 - 12-May-2026 | €280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 13-May-2026 - 16-May-2026 | €340 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 17-May-2026 - 21-May-2026 | €290 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 22-May-2026 - 24-May-2026 | €340 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 25-May-2026 - 12-Jun-2026 | €290 | - | €1,800 | - | 3 Nights | - |
| 13-Jun-2026 - 10-Jul-2026 | €340 | - | €2,000 | - | 3 Nights | - |
| 11-Jul-2026 - 24-Jul-2026 | €380 | - | €2,200 | - | 3 Nights | - |
| 25-Jul-2026 - 28-Aug-2026 | €500 | - | €3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
| 29-Aug-2026 - 18-Sep-2026 | €380 | - | €2,400 | - | 3 Nights | - |
| 19-Sep-2026 - 30-Sep-2026 | €290 | - | €1,800 | - | 3 Nights | - |
Award-winning magazine providing insights, information and impressions about life in Paris and travel throughout France. A must reading magazine when it comes to exploring France and discovering new ideas